価格(税込) | 13,300万円 | 表面利回り | 6.82% | 年間予定収入 | 907万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県橿原市小綱町 | ||||
交通 | 近鉄橿原線 大和八木 徒歩9分 近鉄橿原線 大和八木西口 徒歩7分
|
||||
建物構造 | 木造3階建 | 建物面積 | 423.54㎡ | 土地面積 | 258.54㎡ |
現状 | 完成済 | 間取り | 1K・1LDK | 築年月 | 2024年7月新築 |
価格 | 13,300万円 | 表面利回り | 6.82% |
---|---|---|---|
年間予定収入 | 907万円 | ||
所在地 | 奈良県橿原市小綱町 | ||
交通 | 近鉄橿原線 大和八木 徒歩9分 近鉄橿原線 大和八木西口 徒歩7分
|
||
建物構造 | 木造3階建 | 建物面積 | 423.54㎡ |
土地面積 | 258.54㎡ | 現状 | 完成済 |
間取り | 1K・1LDK | ||
築年月 | 2024年7月新築 |
詳細情報
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 13,300万円 | ||||
建物名 | クレアール小綱町 | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | 近鉄橿原線 大和八木 徒歩9分 近鉄橿原線 大和八木西口 徒歩7分 |
||||
土地面積 | 258.54㎡ | 建物面積 | 423.54㎡ | ||
間取り | 1K・1LDK | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2024年7月新築 | ||
総戸数 | 12戸 | 接道状況 | 北4.7m 公道 接面6.6m | ||
私道面積 | なし | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 3階 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 1種住居 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | 要相談 | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※画像はイメージです。 |
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 13,300万円 | ||||
建物名 | クレアール小綱町 | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | 近鉄橿原線 大和八木 徒歩9分 近鉄橿原線 大和八木西口 徒歩7分 |
||||
土地面積 | 258.54㎡ | 建物面積 | 423.54㎡ | ||
間取り | 1K・1LDK | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2024年7月新築 | ||
総戸数 | 12戸 | 接道状況 | 北4.7m 公道 接面6.6m | ||
私道面積 | なし | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 3階 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 1種住居 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | 要相談 | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | ※画像はイメージです。 |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |