価格(税込) | 13,900万円 | 表面利回り | 6.81% | 年間予定収入 | 946万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大和郡山市小泉町東1丁目 | ||||
交通 | JR関西本線 大和小泉 徒歩2分 |
||||
建物構造 | 木造3階建て | 建物面積 | 414.09㎡ | 土地面積 | 217.72㎡ |
現状 | 未完成 | 間取り | - | 築年月 | 2024年12月新築 |
価格 | 13,900万円 | 表面利回り | 6.81% |
---|---|---|---|
年間予定収入 | 946万円 | ||
所在地 | 大和郡山市小泉町東1丁目 | ||
交通 | JR関西本線 大和小泉 徒歩2分 |
||
建物構造 | 木造3階建て | 建物面積 | 414.09㎡ |
土地面積 | 217.72㎡ | 現状 | 未完成 |
間取り | - | ||
築年月 | 2024年12月新築 |
詳細情報
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 13,900万円 | ||||
建物名 | クレアール小泉東II | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | |||||
土地面積 | 217.72㎡ | 建物面積 | 414.09㎡ | ||
間取り | - | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | |||
総戸数 | 12戸 | 接道状況 | 北6.0m 公道接面9.8m | ||
私道面積 | なし | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 木造3階建て | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | 要相談 | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 13,900万円 | ||||
建物名 | クレアール小泉東II | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | |||||
土地面積 | 217.72㎡ | 建物面積 | 414.09㎡ | ||
間取り | - | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | |||
総戸数 | 12戸 | 接道状況 | 北6.0m 公道接面9.8m | ||
私道面積 | なし | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 木造3階建て | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | 要相談 | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |