価格(税込) | 21,000万円 | 表面利回り | 6.82% | 年間予定収入 | 1,433万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大和郡山市小泉町東1丁目 | ||||
交通 | JR関西本線 大和小泉 徒歩3分 |
||||
建物構造 | 木造3階建 | 建物面積 | 603.48㎡ | 土地面積 | 373.88㎡ |
現状 | 完成済 | 間取り | 1K・1LDK | 築年月 | 2024年7月新築 |
価格 | 21,000万円 | 表面利回り | 6.82% |
---|---|---|---|
年間予定収入 | 1,433万円 | ||
所在地 | 大和郡山市小泉町東1丁目 | ||
交通 | JR関西本線 大和小泉 徒歩3分 |
||
建物構造 | 木造3階建 | 建物面積 | 603.48㎡ |
土地面積 | 373.88㎡ | 現状 | 完成済 |
間取り | 1K・1LDK | ||
築年月 | 2024年7月新築 |
詳細情報
種別 | 一棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 21,000万円 | ||||
建物名 | クレアール小泉東 Ⅰ | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | JR関西本線 大和小泉 徒歩3分 |
||||
土地面積 | 373.88㎡ | 建物面積 | 603.48㎡ | ||
間取り | 1K・1LDK | 駐車場 | あり | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2024年7月新築 | ||
総戸数 | 18戸 | 接道状況 | 東6.2m 公道 接面11.5m | ||
私道面積 | なし | 敷地権利 | - | ||
地代 | - | 階建て | 3階 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 完成済 | 引き渡し | 要相談 | ||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
種別 | 一棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 21,000万円 | ||||
建物名 | クレアール小泉東 Ⅰ | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | JR関西本線 大和小泉 徒歩3分 |
||||
土地面積 | 373.88㎡ | 建物面積 | 603.48㎡ | ||
間取り | 1K・1LDK | 駐車場 | あり | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2024年7月新築 | ||
総戸数 | 18戸 | 接道状況 | 東6.2m 公道 接面11.5m | ||
私道面積 | なし | 敷地権利 | - | ||
地代 | - | 階建て | 3階 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 完成済 | 引き渡し | 要相談 | ||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |