価格(税込) | 10,800万円 | 表面利回り | 66.33% | 年間予定収入 | 7,164万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大和郡山市朝日町 | ||||
交通 | 近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩5分
|
||||
建物構造 | 木造3階建 | 建物面積 | 293.55㎡ | 土地面積 | 149.84㎡ |
現状 | 間取り | 1K | 築年月 | 2025年2月新築 |
価格 | 10,800万円 | 表面利回り | 66.33% |
---|---|---|---|
年間予定収入 | 7,164万円 | ||
所在地 | 大和郡山市朝日町 | ||
交通 | 近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩5分
|
||
建物構造 | 木造3階建 | 建物面積 | 293.55㎡ |
土地面積 | 149.84㎡ | 現状 | |
間取り | 1K | ||
築年月 | 2025年2月新築 |
詳細情報
種別 | 一棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 10,800万円 | ||||
建物名 | クレアール朝日町 | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | 近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩5分 |
||||
土地面積 | 149.84㎡ | 建物面積 | 293.55㎡ | ||
間取り | 1K | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2025年2月新築 | ||
総戸数 | 9戸 | 接道状況 | 北5.0m 公道接面7.6m | ||
私道面積 | なし | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 3階建 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | 要相談 | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
種別 | 一棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 10,800万円 | ||||
建物名 | クレアール朝日町 | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | 近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩5分 |
||||
土地面積 | 149.84㎡ | 建物面積 | 293.55㎡ | ||
間取り | 1K | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2025年2月新築 | ||
総戸数 | 9戸 | 接道状況 | 北5.0m 公道接面7.6m | ||
私道面積 | なし | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 3階建 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | 要相談 | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |