価格(税込) | 20,000万円 | 表面利回り | 6.97% | 年間予定収入 | 1,394万円 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良市法蓮町 | ||||
交通 | |||||
建物構造 | 木造3階建 | 建物面積 | 604.73㎡ | 土地面積 | 374.44㎡ |
現状 | 完成済 | 間取り | - | 築年月 | 2024年3月新築 |
価格 | 20,000万円 | 表面利回り | 6.97% |
---|---|---|---|
年間予定収入 | 1,394万円 | ||
所在地 | 奈良市法蓮町 | ||
交通 | |||
建物構造 | 木造3階建 | 建物面積 | 604.73㎡ |
土地面積 | 374.44㎡ | 現状 | 完成済 |
間取り | - | ||
築年月 | 2024年3月新築 |
詳細情報
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 20,000万円 | ||||
建物名 | クレアール法蓮町 | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 徒歩10分
|
||||
土地面積 | 374.44㎡ | 建物面積 | 604.73㎡ | ||
間取り | - | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2024年3月新築 | ||
総戸数 | 18戸 | 接道状況 | 角地:2方道路 | ||
私道面積 | 西:2.4m私道接面29.0m 東:2.0m私道接面30.0m | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 木造3階建て | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 1種住居 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | 要相談 | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 20,000万円 | ||||
建物名 | クレアール法蓮町 | ||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 徒歩10分
|
||||
土地面積 | 374.44㎡ | 建物面積 | 604.73㎡ | ||
間取り | - | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2024年3月新築 | ||
総戸数 | 18戸 | 接道状況 | 角地:2方道路 | ||
私道面積 | 西:2.4m私道接面29.0m 東:2.0m私道接面30.0m | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 木造3階建て | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 1種住居 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | 要相談 | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |