価格(税込) | - | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府守口市大久保町4丁目 | ||||
交通 | 京阪電鉄本線 大和田駅 徒歩19分 大阪モノレール本線 大日駅 徒歩28分 |
||||
建物構造 | 建物面積 | 572.10㎡ | 土地面積 | 350.10㎡ | |
現状 | 間取り | - | 築年月 | 2023年10月新築 |
価格 | - | 表面利回り | - |
---|---|---|---|
年間予定収入 | - | ||
所在地 | 大阪府守口市大久保町4丁目 | ||
交通 | 京阪電鉄本線 大和田駅 徒歩19分 大阪モノレール本線 大日駅 徒歩28分 |
||
建物構造 | 建物面積 | 572.10㎡ | |
土地面積 | 350.10㎡ | 現状 | |
間取り | - | ||
築年月 | 2023年10月新築 |
詳細情報
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | - | ||||
建物名 | |||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | 京阪電鉄本線 大和田駅 徒歩19分 大阪モノレール本線 大日駅 徒歩28分 |
||||
土地面積 | 350.10㎡ | 建物面積 | 572.10㎡ | ||
間取り | - | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2023年10月新築 | ||
総戸数 | 15戸 | 接道状況 | 東3.2m 公道 接面14.1m | ||
私道面積 | 4.51㎡ | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 2種中高 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 未完成 | 引き渡し | 要相談 | ||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 地勢:平坦 |
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | - | ||||
建物名 | |||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | 京阪電鉄本線 大和田駅 徒歩19分 大阪モノレール本線 大日駅 徒歩28分 |
||||
土地面積 | 350.10㎡ | 建物面積 | 572.10㎡ | ||
間取り | - | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 2023年10月新築 | ||
総戸数 | 15戸 | 接道状況 | 東3.2m 公道 接面14.1m | ||
私道面積 | 4.51㎡ | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 2種中高 | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 未完成 | 引き渡し | 要相談 | ||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 地勢:平坦 |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |