
価格(税込) | - | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県⼤和郡⼭市紺屋町 | ||||
交通 | 近鉄橿原線 近鉄郡⼭ 徒歩7分
|
||||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 691.14㎡ | 土地面積 | 441.96㎡ |
現状 | 未完成 | 間取り | 19戸 | 築年月 | 2022年10⽉新築 |
価格 | - | 表面利回り | - |
---|---|---|---|
年間予定収入 | - | ||
所在地 | 奈良県⼤和郡⼭市紺屋町 | ||
交通 | 近鉄橿原線 近鉄郡⼭ 徒歩7分
|
||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 691.14㎡ |
土地面積 | 441.96㎡ | 現状 | 未完成 |
間取り | 19戸 | ||
築年月 | 2022年10⽉新築 |
詳細情報
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | - | ||||
建物名 | |||||
管理費等 | ー | 修繕積立金 | ー | ||
交通 | 近鉄橿原線 近鉄郡⼭ 徒歩7分
|
||||
土地面積 | 441.96㎡ | 建物面積 | 691.14㎡ | ||
間取り | 19戸 | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 新築 | ||
総戸数 | 19戸戸 | 接道状況 | - | ||
私道面積 | - | 敷地権利 | - | ||
地代 | - | 階建て | - | ||
都市計画 | - | 用途区域 | - | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | - | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | - | ||||
建物名 | |||||
管理費等 | ー | 修繕積立金 | ー | ||
交通 | 近鉄橿原線 近鉄郡⼭ 徒歩7分
|
||||
土地面積 | 441.96㎡ | 建物面積 | 691.14㎡ | ||
間取り | 19戸 | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | 新築 | ||
総戸数 | 19戸戸 | 接道状況 | - | ||
私道面積 | - | 敷地権利 | - | ||
地代 | - | 階建て | - | ||
都市計画 | - | 用途区域 | - | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | - | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |
(株)ライフスケッチのその他の物件情報を見る