価格(税込) | - | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北葛城郡王寺町 | ||||
交通 | JR西日本 関西本線 王寺駅 徒歩7分
|
||||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 375.85㎡ | 土地面積 | 207.27㎡ |
現状 | 賃貸中(満室) | 間取り | 1K×12戸 | 築年月 | 2021年03月 (築2年) |
価格 | - | 表面利回り | - |
---|---|---|---|
年間予定収入 | - | ||
所在地 | 北葛城郡王寺町 | ||
交通 | JR西日本 関西本線 王寺駅 徒歩7分
|
||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 375.85㎡ |
土地面積 | 207.27㎡ | 現状 | 賃貸中(満室) |
間取り | 1K×12戸 | ||
築年月 | 2021年03月 (築2年) |
詳細情報
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | - | ||||
建物名 | クレアール王寺 | ||||
管理費等 | ー | 修繕積立金 | ー | ||
交通 | JR西日本 関西本線 王寺駅 徒歩7分
|
||||
土地面積 | 207.27㎡ | 建物面積 | 375.85㎡ | ||
間取り | 1K×12戸 | 駐車場 | 自転車用あり | ||
駐輪場 | あり | 築年月 | 2021年03月 (築2年) | ||
総戸数 | 12戸戸 | 接道状況 | 公道 西6.20m 公道 南4.60m | ||
私道面積 | ー | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 3階建て | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | ||
防火区域 | - | 地目 | 宅地 | ||
現状 | 賃貸中(満室) | 引き渡し | 即時 | ||
国土法 | 不要 | ||||
特記事項 | ー | ||||
備考 | ー |
種別 | 1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | - | ||||
建物名 | クレアール王寺 | ||||
管理費等 | ー | 修繕積立金 | ー | ||
交通 | JR西日本 関西本線 王寺駅 徒歩7分
|
||||
土地面積 | 207.27㎡ | 建物面積 | 375.85㎡ | ||
間取り | 1K×12戸 | 駐車場 | 自転車用あり | ||
駐輪場 | あり | 築年月 | 2021年03月 (築2年) | ||
総戸数 | 12戸戸 | 接道状況 | 公道 西6.20m 公道 南4.60m | ||
私道面積 | ー | 敷地権利 | 所有権 | ||
地代 | - | 階建て | 3階建て | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途区域 | 商業地域 | ||
防火区域 | - | 地目 | 宅地 | ||
現状 | 賃貸中(満室) | 引き渡し | 即時 | ||
国土法 | 不要 | ||||
特記事項 | ー | ||||
備考 | ー |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 | 売主 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |
売主 |