価格(税込) | - | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | |||||
交通 | |||||
建物構造 | 建物面積 | 244.84㎡ | 土地面積 | 507.39㎡ | |
現状 | 契約済 | 間取り | - | 築年月 |
価格 | - | 表面利回り | - |
---|---|---|---|
年間予定収入 | - | ||
所在地 | |||
交通 | |||
建物構造 | 建物面積 | 244.84㎡ | |
土地面積 | 507.39㎡ | 現状 | 契約済 |
間取り | - | ||
築年月 |
詳細情報
種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | - | ||||
建物名 | |||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | |||||
土地面積 | 507.39㎡ | 建物面積 | 244.84㎡ | ||
間取り | - | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | |||
総戸数 | 無 | 接道状況 | - | ||
私道面積 | - | 敷地権利 | - | ||
地代 | - | 階建て | - | ||
都市計画 | - | 用途区域 | - | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | - | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | - | ||||
建物名 | |||||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | ||
交通 | |||||
土地面積 | 507.39㎡ | 建物面積 | 244.84㎡ | ||
間取り | - | 駐車場 | なし | ||
駐輪場 | なし | 築年月 | |||
総戸数 | 無 | 接道状況 | - | ||
私道面積 | - | 敷地権利 | - | ||
地代 | - | 階建て | - | ||
都市計画 | - | 用途区域 | - | ||
防火区域 | - | 地目 | - | ||
現状 | 引き渡し | - | |||
国土法 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
問い合わせ情報
問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|
取引形態 |
問い合わせ先 |
---|
取引形態 |